Statistiche 2020
Nell’ottica della trasparenza del proprio operato, La Primogenita International Adoption pubblica i dati relativi agli incarichi attivi per le procedure di adozione internazionale e la loro distribuzione nei vari Paesi.
Pubblichiamo inoltre il numero di adozioni concluse da La Primogenita e i conseguenti arrivi di bambini in Italia.
Dati definitivi anno 2020
Adozioni concluse ![]() |
|||
| Paese | Totale | ||
|---|---|---|---|
| Bosnia | - | ||
| Camerun | - | ||
| India | 1 | ||
| Lituania | 3 | ||
| Polonia | - | ||
| Russia | 1 | ||
| Senegal | - | ||
| 5 | |||
| Numero dei minori adottati nel 2020 divisi per sesso e nazione di provenienza | |||
| Paese | M | F | Totale |
|---|---|---|---|
| Bosnia | - | - | - |
| Camerun | - | - | - |
| India | - | 1 | 1 |
| Lituania | 3 | 3 | |
| Polonia | - | - | - |
| Russia | 1 | - | 1 |
| Senegal | - | - | - |
| 1 | 4 | 5 | |
| Famiglie con abbinamento | |
| Paese | Totale |
|---|---|
| Bosnia | - |
| Camerun | - |
| India | 1 |
| Lituania | 1 |
| Polonia | 1 |
| Russia | 3 |
| Senegal | |
| 6 | |
| Numero dei minori abbinati nel 2020 divisi per sesso e nazione di provenienza | |||
| Paese | M | F | Totale |
|---|---|---|---|
| Bosnia | - | - | - |
| Camerun | - | - | - |
| India | 1 | - | 1 |
| Lituania | - | 1 | 1 |
| Polonia | - | 1 | 1 |
| Russia | 3 | 1 | 4 |
| Senegal | - | - | - |
| 4 | 3 | 7 | |
| Coppie in attesa | |
| Paese | Totale |
|---|---|
| Bosnia | - |
| Camerun | - |
| India | 6 |
| Lituania | 4 |
| Polonia | - |
| Russia | 4 |
| Senegal | |
| 14 | |
FAMIGLIE IN SOSPESO: 10
(adozione nazionale, gravidanza, affido, separazione, pausa di riflessione)
Statistiche 2025 parziali >>
Statistiche 2024 complete >>
Statistiche 2023 complete >>
Statistiche 2022 complete >>
Statistiche 2021 complete >>
Statistiche 2019 complete >>
Statistiche 2018 complete >>
Statistiche 2017 complete >>
Statistiche 2016 complete >>
Statistiche 2015 complete >>
STORICO ARRIVI
(formato pdf)

