Statistiche 2018
Nell’ottica della trasparenza del proprio operato, La Primogenita International Adoption pubblica i dati relativi agli incarichi attivi per le procedure di adozione internazionale e la loro distribuzione nei vari Paesi.
Pubblichiamo inoltre il numero di adozioni concluse da La Primogenita e i conseguenti arrivi di bambini in Italia.
Dati definitivi anno 2018
Numero dei minori adottati nel 2018 divisi per sesso e nazione di provenienza ![]() |
|||
| Paese | M | F | Totale |
|---|---|---|---|
| Bosnia | - | - | - |
| Camerun | - | - | - |
| India | - | - | - |
| Lituania | 6 | 1 | 7 |
| Polonia | - | - | - |
| Russia | 3 | - | 3 |
| Senegal | - | - | - |
| 9 | 1 | 10 | |
| Numero dei minori adottati nel 2018 divisi per fasce di età e nazione di provenienza | |||||
| Paese | 0-3 | 4-6 | 7-9 | + 10 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosnia | - | - | - | - | - |
| Camerun | - | - | - | - | - |
| India | - | - | - | - | - |
| Lituania | 1 | 4 | 2 | - | 7 |
| Polonia | - | - | - | - | - |
| Russia | - | 3 | - | - | 3 |
| Senegal | - | - | - | - | - |
| 1 | 7 | 2 | - | 10 | |
| Numero minori abbinati a famiglie nel 2018 divisi per nazione di provenienza | |||||
| Paese | 0-3 | 4-6 | 7-9 | + 10 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosnia | - | - | - | - | - |
| Camerun | - | - | - | - | - |
| India | - | 3 | - | - | 3 |
| Lituania | - | - | 2 | 1 | 3 |
| Polonia | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Russia | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Senegal | - | - | - | - | - |
| - | 5 | 4 | 2 | 11 | |
| Numero famiglie in attesa di abbinamento nel 2018 divise per nazione di provenienza del minore | |
| Paese | Totale |
|---|---|
| Bosnia | - |
| Camerun | - |
| India | 5 |
| Lituania | 5 |
| Polonia | 2 |
| Russia | 10 |
| Senegal | 2 |
| 24 | |
Famiglie in attesa di destinazione: 1
Sono comprese anche le famiglie in sospeso per adozione nazionale, gravidanza, motivi economici e motivi personali.
Statistiche 2025 parziali >>
Statistiche 2024 complete >>
Statistiche 2023 complete >>
Statistiche 2022 complete >>
Statistiche 2021 complete >>
Statistiche 2020 complete >>
Statistiche 2019 complete >>
Statistiche 2017 complete >>
Statistiche 2016 complete >>
Statistiche 2015 complete >>
STORICO ARRIVI
(formato pdf)

