Statistiche 2016
Nell’ottica della trasparenza del proprio operato, La Primogenita International Adoption pubblica i dati relativi agli incarichi attivi per le procedure di adozione internazionale e la loro distribuzione nei vari Paesi.
Pubblichiamo inoltre il numero di adozioni concluse da La Primogenita e i conseguenti arrivi di bambini in Italia.
Dati definitivi anno 2016
Numero dei minori adottati nel 2016 divisi per sesso e nazione di provenienza ![]() |
|||
Paese | M | F | Totale |
---|---|---|---|
Bosnia | - | 1 | 1 |
Camerun | - | - | - |
India | 2 | 2 | 4 |
Lituania | 1 | - | 1 |
Polonia | 8 | 3 | 11 |
Russia | 4 | 4 | 8 |
Senegal | - | - | - |
15 | 10 | 25 |
Numero dei minori adottati nel 2016 divisi per fasce di età e nazione di provenienza | |||||
Paese | 0-3 | 4-6 | 7-9 | + 10 | Totale |
---|---|---|---|---|---|
Bosnia | - | - | - | 1 | 1 |
Camerun | - | - | - | - | - |
India | - | 1 | 3 | - | 4 |
Lituania | 1 | - | - | - | 1 |
Polonia | - | 3 | 6 | 2 | 11 |
Russia | 3 | 4 | 1 | - | 8 |
Senegal | - | - | - | - | - |
4 | 8 | 10 | 3 | 25 |
Numero minori abbinati a famiglie nel 2016 divisi per nazione di provenienza | |||||
Paese | 0-3 | 4-6 | 7-9 | + 10 | Totale |
---|---|---|---|---|---|
Bosnia | - | - | - | - | - |
Camerun | - | - | - | - | - |
India | - | 3 | - | 1 | 4 |
Lituania | 2 | 2 | - | - | 4 |
Polonia | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
Russia | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
Senegal | - | - | - | - | - |
4 | 9 | 2 | 3 | 18 |
Numero famiglie in attesa di abbinamento nel 2016 divise per nazione di provenienza del minore | |
Paese | Totale |
---|---|
Bosnia | - |
Camerun | 1 |
India | 4 |
Lituania | - |
Polonia | 7 |
Russia | 8 |
Senegal | 11 |
31 |
Famiglie in attesa di destinazione: 15
Sono comprese anche le famiglie in sospeso per adozione nazionale, gravidanza, motivi economici e motivi personali.
Statistiche 2024 parziali >>
Statistiche 2023 complete >>
Statistiche 2022 complete >>
Statistiche 2021 complete >>
Statistiche 2020 complete >>
Statistiche 2019 complete >>
Statistiche 2018 complete >>
Statistiche 2017 complete >>
Statistiche 2015 complete >>
STORICO ARRIVI
(formato pdf)