Statistiche 2015
Nell’ottica della trasparenza del proprio operato, La Primogenita International Adoption pubblica i dati relativi agli incarichi attivi per le procedure di adozione internazionale e la loro distribuzione nei vari Paesi.
Pubblichiamo inoltre il numero di adozioni concluse da La Primogenita e i conseguenti arrivi di bambini in Italia.
Dati definitivi anno 2015
Numero dei minori adottati nel 2015 divisi per sesso e nazione di provenienza ![]() |
|||
Paese | M | F | Totale |
---|---|---|---|
Bosnia | - | - | - |
Camerun | - | - | - |
India | - | 2 | 2 |
Lituania | 4 | 2 | 6 |
Polonia | 6 | 3 | 9 |
Russia | 17 | 6 | 23 |
Senegal | - | - | - |
27 | 13 | 40 |
Numero dei minori adottati nel 2015 divisi per fasce di età e nazione di provenienza | |||||
Paese | 0-3 | 4-6 | 7-9 | + 10 | Totale |
---|---|---|---|---|---|
Bosnia | - | - | - | - | - |
Camerun | - | - | - | - | - |
India | - | 1 | 1 | - | 2 |
Lituania | - | - | 3 | 3 | 6 |
Polonia | - | 1 | 5 | 3 | 9 |
Russia | 10 | 8 | 2 | 3 | 23 |
Senegal | - | - | - | - | - |
10 | 10 | 11 | 9 | 40 |
Numero minori abbinati a famiglie nel 2015 divisi per nazione di provenienza | |||||
Paese | 0-3 | 4-6 | 7-9 | + 10 | Totale |
---|---|---|---|---|---|
Bosnia | - | - | - | 1 | 1 |
Camerun | - | - | - | - | - |
India | - | 2 | 3 | - | 5 |
Lituania | - | - | 1 | - | 1 |
Polonia | - | 1 | 4 | - | 5 |
Russia | 2 | 3 | - | - | 5 |
Senegal | 1 | - | - | - | 1 |
3 | 6 | 8 | 1 | 18 |
Numero famiglie in attesa di abbinamento nel 2015 divise per nazione di provenienza del minore | |
Paese | Totale |
---|---|
Bosnia | - |
Camerun | 1 |
India | 2 |
Lituania | - |
Polonia | 8 |
Russia | 18 |
Senegal | 9 |
38 |
Famiglie in attesa di destinazione: 13
Sono comprese anche le famiglie in sospeso per adozione nazionale, gravidanza, motivi economici e motivi personali.
Statistiche 2024 parziali >>
Statistiche 2023 complete >>
Statistiche 2022 complete >>
Statistiche 2021 complete >>
Statistiche 2020 complete >>
Statistiche 2019 complete >>
Statistiche 2018 complete >>
Statistiche 2017 complete >>
Statistiche 2016 complete >>
STORICO ARRIVI
(formato pdf)