Costi
| ITALIA | |||
| Costi fissi | € 6000 | ||
|---|---|---|---|
| Servizi compresi |
|
||
| Costi corsi di formazione | € 300 | ||
| LITUANIA | |||
| Costi fissi | € 9000 | ||
|---|---|---|---|
| Costi variabili | Traduzione di documenti in loco o richieste di accompagnamento al referente al di fuori della pratica adottiva | € 200/600 | |
| Maggiorazioni per l'adozione di fratelli | € - | ||
| Costi corsi di formazione | € 300 | ||
| POLONIA | |||
| Costi fissi | € 9000 | ||
|---|---|---|---|
| Costi variabili | Traduzione di documenti in loco o richieste di accompagnamento al referente al di fuori della pratica adottiva | € 200/600 | |
| Maggiorazioni per l'adozione di fratelli | € - | ||
| Costi corsi di formazione | € 300 | ||
| BOSNIA | |||
| Costi fissi | € 9000 | ||
|---|---|---|---|
| Costi variabili | Traduzione di documenti in loco o richieste di accompagnamento al referente al di fuori della pratica adottiva | € 200/600 | |
| Maggiorazioni per l'adozione di fratelli | € - | ||
| Costi corsi di formazione | € 300 | ||
| INDIA | |||
| Costi fissi | € 9500 | ||
|---|---|---|---|
| Costi variabili | Traduzione di documenti in loco, modifiche di documenti o richieste di accompagnamento al referente al di fuori della | € 100/500 | |
| Maggiorazioni per l'adozione di fratelli (per ogni minore) | € 1000 | ||
| Costi corsi di formazione | € 300 | ||
| SENEGAL | |||
| Costi fissi | € 9000 | ||
|---|---|---|---|
| Costi variabili | Paese in fase di riapertura, non è al momento possibile specificare se ci saranno costi per attività o servizi facoltativi | ||
| Costi corsi di formazione | € 300 | ||
| RELAZIONI POST ADOZIONE | |||
| € 1500 |
Da detti costi sono esclusi:
- Viaggi e visti della coppia; Vitto e alloggio; Spostamenti interni nel paese; Interprete solo per la Federazione Russa;
- Tutti i servizi aggiuntivi richiesti dalla coppia (visite mediche aggiuntive, viaggi di verifica, accompagnatori, ecc.).
